กะทิ · น้ำมัน · น้ำตาล · น้ำมะพร้าว · จากภาคใต้ของไทย
ไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวอันดับต้นๆ ของโลก ใช้มะพร้าวพันธุ์ทับสะแก จากชุมพร-ประจวบฯ คุณภาพ premium
ไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวอันดับต้นๆ ของโลก ใช้มะพร้าวพันธุ์ทับสะแก จากชุมพร-ประจวบฯ คุณภาพ premium
| หมวดหมู่ | 🌶️ อาหาร & เครื่องเทศ |
| แหล่งที่มา | ชุมพร, ประจวบคีรีขันธ์, สุราษฎร์ธานี |
| วัสดุ/ส่วนผสม | มะพร้าวสด 100% · ไม่มี preservative |
| ขนาด | กะทิ 400ml/1L · น้ำมัน 500ml/1L · น้ำตาล 500g/1kg · น้ำมะพร้าว 250-330ml |
| สี/รุ่น | — |
| HS Code | 2009.89, 1513.19 |
| MOQ (สั่งขั้นต่ำ) | 1 pallet (≈1,200 units) |
| Lead Time | 3-4 สัปดาห์ |
| บรรจุภัณฑ์ | Tetra Pak / Tin / Glass jar / Pouch |
| มาตรฐาน | อย. · GMP · HACCP · Halal · BRC · Organic (selected) |
| OEM/Private Label | YES |
ราคาเริ่มต้น ฿470/ชิ้น (Sample) · สั่งเต็มตู้ 40'HQ ลดสูงสุด 45% เหลือเพียง ฿258/ชิ้น
| ระดับ | จำนวน | ราคา/ชิ้น | ส่วนลด | ราคารวม (ขั้นต่ำ) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 – 49 ชิ้น | ฿470 | ราคาฐาน | ฿470 | สั่งทดลอง · 7-14 วัน |
| MOQ Lot | 50 – 499 ชิ้น | ฿400 | −15% | ฿20,000 | ขั้นต่ำ B2B · 4-6 สัปดาห์ |
| Wholesale | 500 – 2,999 ชิ้น | ฿352 | −25% | ฿176,000 | ราคาส่งจริง · 6-8 สัปดาห์ |
| Carton | 3,000 – 9,999 ชิ้น | ฿306 | −35% | ฿918,000 | ส่งเต็มลังพาเลท · 8-10 สัปดาห์ |
| FCL 20'GP | ~3,500 ชิ้น | ฿282 | −40% | ฿987,000 | เต็มตู้ 20 ฟุต · 10-12 สัปดาห์ |
| FCL 40'HQ | ~8,500 ชิ้น | ฿258 | −45% | ฿2,193,000 | ราคาที่ดีที่สุด · 12-14 สัปดาห์ |
ขวด/กระป๋อง · ลัง 12-24 ขวด · พาเลท ISPM-15
ส่งคำขอ — ทีมเราจัดทำ Proforma Invoice ครบ HS Code · packing · ค่าระวาง · Incoterm ภายใน 24 ชั่วโมง
ส่งข้อมูลที่คุณต้องการ — ทีมเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมใบเสนอราคา