พริกแกง เครื่องเทศแบบดั้งเดิม · authentic Thai flavor
พริกแกงเขียว แดง พะแนง มัสมั่น คั่วกลิ้ง — ใช้สูตรดั้งเดิม ส่วนผสมสด คุณภาพระดับ premium
พริกแกงเขียว แดง พะแนง มัสมั่น คั่วกลิ้ง — ใช้สูตรดั้งเดิม ส่วนผสมสด คุณภาพระดับ premium
| หมวดหมู่ | 🌶️ อาหาร & เครื่องเทศ |
| แหล่งที่มา | นครปฐม, สมุทรสงคราม |
| วัสดุ/ส่วนผสม | พริก · ตะไคร้ · ข่า · ใบมะกรูด · กระเทียม · กะปิ |
| ขนาด | 50g sachet · 200g jar · 1kg bulk |
| สี/รุ่น | — |
| HS Code | 2103.90 |
| MOQ (สั่งขั้นต่ำ) | 500 units/SKU |
| Lead Time | 3-4 สัปดาห์ |
| บรรจุภัณฑ์ | Foil sachet · Glass jar · Bulk pail |
| มาตรฐาน | อย. · GMP · HACCP · Halal · Organic (selected) |
| OEM/Private Label | YES |
ราคาเริ่มต้น ฿470/ชิ้น (Sample) · สั่งเต็มตู้ 40'HQ ลดสูงสุด 45% เหลือเพียง ฿258/ชิ้น
| ระดับ | จำนวน | ราคา/ชิ้น | ส่วนลด | ราคารวม (ขั้นต่ำ) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 – 49 ชิ้น | ฿470 | ราคาฐาน | ฿470 | สั่งทดลอง · 7-14 วัน |
| MOQ Lot | 50 – 499 ชิ้น | ฿400 | −15% | ฿20,000 | ขั้นต่ำ B2B · 4-6 สัปดาห์ |
| Wholesale | 500 – 2,999 ชิ้น | ฿352 | −25% | ฿176,000 | ราคาส่งจริง · 6-8 สัปดาห์ |
| Carton | 3,000 – 9,999 ชิ้น | ฿306 | −35% | ฿918,000 | ส่งเต็มลังพาเลท · 8-10 สัปดาห์ |
| FCL 20'GP | ~7,000 ชิ้น | ฿282 | −40% | ฿1,974,000 | เต็มตู้ 20 ฟุต · 10-12 สัปดาห์ |
| FCL 40'HQ | ~17,000 ชิ้น | ฿258 | −45% | ฿4,386,000 | ราคาที่ดีที่สุด · 12-14 สัปดาห์ |
ซอง/ขวด · ลัง 50-100 ชิ้น · พาเลท ISPM-15
ส่งคำขอ — ทีมเราจัดทำ Proforma Invoice ครบ HS Code · packing · ค่าระวาง · Incoterm ภายใน 24 ชั่วโมง
ส่งข้อมูลที่คุณต้องการ — ทีมเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมใบเสนอราคา