น้ำพริกไทย-อีสาน รสจัด พร้อมรับประทาน · จาก SME ที่มี อย.
น้ำพริกหลากหลายชนิด: น้ำพริกเผา · น้ำพริกตาแดง · น้ำพริกปลาทู · น้ำพริกอ่อง — ผลิตโดย SME ที่มีใบ อย. และ GMP
น้ำพริกหลากหลายชนิด: น้ำพริกเผา · น้ำพริกตาแดง · น้ำพริกปลาทู · น้ำพริกอ่อง — ผลิตโดย SME ที่มีใบ อย. และ GMP
| หมวดหมู่ | 🌶️ อาหาร & เครื่องเทศ |
| แหล่งที่มา | เชียงใหม่, ขอนแก่น, นครราชสีมา |
| วัสดุ/ส่วนผสม | พริก · กระเทียม · ปลา · กุ้ง · มะเขือเทศ · เครื่องเทศ |
| ขนาด | 200g jar · 500g jar · 1kg bulk |
| สี/รุ่น | — |
| HS Code | 2103.90 |
| MOQ (สั่งขั้นต่ำ) | 500 jars/SKU |
| Lead Time | 2-4 สัปดาห์ |
| บรรจุภัณฑ์ | Glass jar + heat-sealed cap + label · gift box option |
| มาตรฐาน | อย. (Thai FDA) · GMP · HACCP · Halal (selected) |
| OEM/Private Label | YES (private label, custom recipe) |
ราคาเริ่มต้น ฿980/ชิ้น (Sample) · สั่งเต็มตู้ 40'HQ ลดสูงสุด 45% เหลือเพียง ฿539/ชิ้น
| ระดับ | จำนวน | ราคา/ชิ้น | ส่วนลด | ราคารวม (ขั้นต่ำ) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 – 49 ชิ้น | ฿980 | ราคาฐาน | ฿980 | สั่งทดลอง · 7-14 วัน |
| MOQ Lot | 50 – 499 ชิ้น | ฿833 | −15% | ฿41,650 | ขั้นต่ำ B2B · 4-6 สัปดาห์ |
| Wholesale | 500 – 2,999 ชิ้น | ฿735 | −25% | ฿367,500 | ราคาส่งจริง · 6-8 สัปดาห์ |
| Carton | 3,000 – 9,999 ชิ้น | ฿637 | −35% | ฿1,911,000 | ส่งเต็มลังพาเลท · 8-10 สัปดาห์ |
| FCL 20'GP | ~5,000 ชิ้น | ฿588 | −40% | ฿2,940,000 | เต็มตู้ 20 ฟุต · 10-12 สัปดาห์ |
| FCL 40'HQ | ~12,000 ชิ้น | ฿539 | −45% | ฿6,468,000 | ราคาที่ดีที่สุด · 12-14 สัปดาห์ |
ขวดแก้ว · ลังกระดาษ 12 ขวด · พาเลท ISPM-15
ส่งคำขอ — ทีมเราจัดทำ Proforma Invoice ครบ HS Code · packing · ค่าระวาง · Incoterm ภายใน 24 ชั่วโมง
ส่งข้อมูลที่คุณต้องการ — ทีมเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมใบเสนอราคา