ข้าวหอมมะลิ 105 (Khao Dawk Mali) · เกรด AAA · จากทุ่งกุลาร้องไห้
ข้าวหอมมะลิไทยจากทุ่งกุลาร้องไห้ — ดินเค็มน้อย รสนิยมโลก ได้รับ "GI" (Geographical Indication)
ข้าวหอมมะลิไทยจากทุ่งกุลาร้องไห้ — ดินเค็มน้อย รสนิยมโลก ได้รับ "GI" (Geographical Indication)
| หมวดหมู่ | 🌶️ อาหาร & เครื่องเทศ |
| แหล่งที่มา | ร้อยเอ็ด, สุรินทร์, ศรีสะเกษ |
| วัสดุ/ส่วนผสม | ข้าวหอมมะลิพันธุ์ 105 · 100% pure · เก็บเกี่ยวฤดูใหม่ |
| ขนาด | 1kg · 5kg · 10kg · 25kg · 50kg sack |
| สี/รุ่น | — |
| HS Code | 1006.30 |
| MOQ (สั่งขั้นต่ำ) | 1 ton (1,000 kg) |
| Lead Time | 2-3 สัปดาห์ |
| บรรจุภัณฑ์ | PP/PE bag · Vacuum-pack option |
| มาตรฐาน | GI Thai Hom Mali · Royal Project · Organic (selected) |
| OEM/Private Label | YES (private label) |
ราคาเริ่มต้น ฿1,340/ชิ้น (Sample) · สั่งเต็มตู้ 40'HQ ลดสูงสุด 45% เหลือเพียง ฿737/ชิ้น
| ระดับ | จำนวน | ราคา/ชิ้น | ส่วนลด | ราคารวม (ขั้นต่ำ) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 – 49 ชิ้น | ฿1,340 | ราคาฐาน | ฿1,340 | สั่งทดลอง · 7-14 วัน |
| MOQ Lot | 50 – 499 ชิ้น | ฿1,139 | −15% | ฿56,950 | ขั้นต่ำ B2B · 4-6 สัปดาห์ |
| Wholesale | 500 – 2,999 ชิ้น | ฿1,005 | −25% | ฿502,500 | ราคาส่งจริง · 6-8 สัปดาห์ |
| Carton | 3,000 – 9,999 ชิ้น | ฿871 | −35% | ฿2,613,000 | ส่งเต็มลังพาเลท · 8-10 สัปดาห์ |
| FCL 20'GP | ~5,500 ชิ้น | ฿804 | −40% | ฿4,422,000 | เต็มตู้ 20 ฟุต · 10-12 สัปดาห์ |
| FCL 40'HQ | ~13,500 ชิ้น | ฿737 | −45% | ฿9,949,500 | ราคาที่ดีที่สุด · 12-14 สัปดาห์ |
ถุง 5kg · พาเลท 100 ถุง · พาเลท ISPM-15
ส่งคำขอ — ทีมเราจัดทำ Proforma Invoice ครบ HS Code · packing · ค่าระวาง · Incoterm ภายใน 24 ชั่วโมง
ส่งข้อมูลที่คุณต้องการ — ทีมเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมใบเสนอราคา